Т2 перестроил тарифы с 1 августа
С 1 августа у Т2 новые правила: сервисные сообщения регистрируются по шаблону и тарифицируются за абонента, авторизационные (бывшие идентификационные) выделены отдельным типом — в тексте шаблона по-прежнему обязательно слово «код». Рекламные подорожали. Пересчитайте свою рассылку в калькуляторе.
Т2 ввёл шаблонируемый сервисный трафик: информационные сообщения без кода подтверждения теперь регистрируются по шаблону и стоят фиксированно за абонента в месяц — раньше они тарифицировались по рекламной шкале.
«Идентификационные» переименованы в «авторизационные» и выделены отдельным типом: механика прежняя (первые 5 SMS абоненту поштучно, дальше разовый безлимит), подорожали первые пять сообщений. Текст шаблона по-прежнему обязан содержать слово «код» или «пароль».
Рекламные рассылки подорожали примерно на 0,33 ₽ на всех объёмах. Транзакционные (банковские) не изменились.
| Позиция | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Сервисные (по зарегистрированному шаблону)новый тип: до августа сервисные без кода тарифицировались по рекламной шкале | — | 48,80 ₽ за абонента в месяц, безлимит | — |
| Авторизационные, первые 5 SMS абонентубывшие «идентификационные»; с 6-й SMS — 30.50 разово, безлимит (не изменилось); в шаблоне обязательно слово «код»/«пароль» | 9,76 ₽ за SMS | 10,98 ₽ за SMS | +1,22 ₽+12,5 % |
| Реклама, до 300 тыс SMS | 6,87 ₽ за SMS | 7,21 ₽ за SMS | +0,34 ₽+5,0 % |
| Реклама, 300–500 тыс SMS | 6,81 ₽ за SMS | 7,15 ₽ за SMS | +0,34 ₽+5,0 % |
| Реклама, 500 тыс — 3 млн SMS | 6,72 ₽ за SMS | 7,06 ₽ за SMS | +0,34 ₽+5,1 % |
| Реклама, 3–5 млн SMS | 6,67 ₽ за SMS | 7,00 ₽ за SMS | +0,32 ₽+4,9 % |
| Реклама, 5–20 млн SMS | 6,61 ₽ за SMS | 6,94 ₽ за SMS | +0,32 ₽+5,0 % |
| Реклама, от 20 млн SMS | 6,51 ₽ за SMS | 6,84 ₽ за SMS | +0,32 ₽+5,1 % |
| Мультиподпись (без регистрации имени) | 6,93 ₽ за SMS | 7,60 ₽ за SMS | +0,67 ₽+9,7 % |
У нас уже новые цены
Калькулятор считает по обновлённому прайсу — пересчитайте свой трафик с учётом изменений за пару минут.
Пересчитать трафик