ВТБ Мобайл повысил цены с 1 августа
С 1 августа ВТБ Мобайл поднял цены по всем типам сообщений (примерно на 1,2 ₽ за SMS). Пересчитайте стоимость своей рассылки в калькуляторе.
Что именно изменилосьВТБ Мобайл — оператор мобильной связи в России. Для рассылок на абонентов ВТБ Мобайл мы считаем стоимость по действующему прайсу оператора: то есть по той цене, по которой отправка обходится при работе напрямую. Отдельных месячных плат за имя отправителя и шаблоны у этого оператора в наших данных нет — стоимость складывается только из цены сообщений. Есть отдельный тариф для сообщений от зарубежного имени отправителя — они приземляются на абонентов оператора дороже обычных.
| Объём в месяц | Цена |
|---|---|
| до 99 999 | 6,31 ₽за SMS |
| 100 тыс — 499 999 | 6,05 ₽за SMS |
| 500 тыс — 999 999 | 5,81 ₽за SMS |
| 1 млн — 4 999 999 | 5,58 ₽за SMS |
| 5 млн — 19 999 999 | 5,36 ₽за SMS |
| от 20 млн | 5,15 ₽за SMS |
| Объём в месяц | Цена |
|---|---|
| до 99 999 | 4,06 ₽за SMS |
| 100 тыс — 499 999 | 3,98 ₽за SMS |
| 500 тыс — 999 999 | 3,90 ₽за SMS |
| 1 млн — 4 999 999 | 3,82 ₽за SMS |
| 5 млн — 19 999 999 | 3,75 ₽за SMS |
| от 20 млн | 3,66 ₽за SMS |
| Объём в месяц | Цена |
|---|---|
| до 99 999 | 2,75 ₽за SMS |
| 100 тыс — 499 999 | 2,70 ₽за SMS |
| 500 тыс — 999 999 | 2,66 ₽за SMS |
| 1 млн — 4 999 999 | 2,61 ₽за SMS |
| 5 млн — 19 999 999 | 2,57 ₽за SMS |
| от 20 млн | 2,53 ₽за SMS |
| Объём в месяц | Цена |
|---|---|
| любой объём | 6,61 ₽за SMS |
| Объём в месяц | Цена |
|---|---|
| любой объём | 20,34 ₽за SMS |
С 1 августа ВТБ Мобайл поднял цены по всем типам сообщений (примерно на 1,2 ₽ за SMS). Пересчитайте стоимость своей рассылки в калькуляторе.
Что именно изменилосьУкажите объёмы и типы сообщений — покажем стоимость по прямому прайсу и по нашим тарифам, вместе с платами за имя и шаблоны.